
详细介绍资讯
沈氏节能
超临界值二被空气氧化碳循坏装置中的至关重要配件,顺利通过有质量性传热工艺将二被空气氧化碳烧水崇气温,优化装置能力。有成分紧密、有质量性传热、耐气温、耐高压低压等竞争优势,可的提升自然能源用能力,避免碳进行排放。
产品特点
1、便捷率:进行微出入口的结构,保证 便捷热传递,消减资源消耗,挺高资源回收利用质量。
2、高密集性:体积计算小,占地面的占地小,最省地方。
3、高可信度性:掌握漂亮的耐侵蚀、耐高地温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在繁多相对恶劣条件下安全稳定运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在查找可靠的的绿色环保散热器领悟决规划吗?大家够最快为投资者具备产品设备觉得、技术设备支持软件和全屋定制化服务管理。欢迎图片立刻链接大家,认知更加多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
功能网站名称
187 5820 8828
(微信微信同号)





